技术参数及外形尺寸:
序号 | 产品技术参数 | |
1 | 额定载荷 | 3-200kg |
2 | 综合精度 | ≤0.02%F.S |
3 | 额定输出 | 2.0mV/V±10% |
4 | 输入阻抗 | 410±15Ω/1130±30Ω |
5 | 输出阻抗 | 350±5Ω/1000±10Ω |
6 | 绝缘阻抗 | ≥5000MΩ |
7 | 工作温度范围 | -20~60℃ |
8 | 安全过载 | 150%F.S |
9 | 极限过载 | 200%F.S |
10 | 材质 | 铝合金 |
11 | 推荐工作电压 | 5-12VDC |
12 | 工作电压 | 15VDC |
13 | 密封等级 | IP66/IP67 |
14 | 电缆 | 0.5m |
15 | 接线方式 | 红……E+(输入正) 黑……E-(输入负) 绿……S+(输出正) 白……S-(输出负) |
型号 | A |
TQ-L1 | 30 |
TQ-L1T1-35kg | 40 |
图片与实物略有差异,以实物为准 / 济南泰钦保留随时更改、撤消产品型号、规格的权利,恕不另行通知
扫一扫 微信咨询
©2024 济南泰钦电气有限公司 版权所有  
技术支持:仪表网 备案号:鲁ICP备18037929号-5 GoogleSitemap 总访问量:146322 管理登陆