序号 | 产品技术参数 | |
1 | 额定载荷 | 100、200、300kg |
2 | 综合精度 | 0.02%F.S |
3 | 额定输出 | 2.0mV/V |
4 | 蠕变 | ±0.02%F.S/30min |
5 | 零点输出 | ±2%F.S |
6 | 零点温度影响 | ±0.03%F.S/10℃ |
7 | 输出温度影响 | ±0.02%F.S/10℃ |
8 | 输入阻抗 | 410±15Ω |
9 | 输出阻抗 | 350±5Ω |
10 | 绝缘阻抗 | >5000MΩ |
11 | 工作温度范围 | -40~60℃ |
12 | 安全过载 | 150%F.S |
13 | 推荐工作电压 | 10DC |
14 | 接线方式 | 红……E+(输入正) 黑……E-(输入负) 绿……S+(输出正) 白……S-(输出负) |
图片与实物略有差异,以实物为准 / 济南泰钦保留随时更改、撤消产品型号、规格的权利,恕不另行通知
扫一扫 微信咨询
©2024 济南泰钦电气有限公司 版权所有  
技术支持:仪表网 备案号:鲁ICP备18037929号-5 GoogleSitemap 总访问量:151400 管理登陆